0 __ — день в истории ЦСКА

0 __ — день в истории ЦСКА

Армейцы

Масляков Александр Александрович

28 апреля 1980 года родился Масляков Александр Александрович — российский телеведущий. Ведущий Премьер-лиги и Первой лиги КВН, генеральный директор ООО «ТТО АМИК».

Болельщик ЦСКА.

Леонид Слуцкий:
«Когда же я оказался в Москве, я узнал, что Масляков-младший — болельщик ЦСКА. У нас с ним бартер: я ему билеты на ЦСКА — он мне билеты на КВН.» ( rbworld.org )

Тошич Зоран

28 апреля 1987 года родился Тошич Зоран — сербский футболист, полузащитник.
Выступает за ЦСКА с 2010 года. 237 матчей (47 голов) : Ч 178 (37). К 14 (2). ЕК 45 (8) на 28.04.2017 г.

Все матчи за ЦСКА

Чемпион России: 2012/13, 2013/14, 2015/16.
Обладатель Кубка России: 2010/11, 2012/13.
Обладатель Суперкубка России 2013, 2014

Интервью от 01.02.2014 (Часть 1; Часть 2)

Дни рождения

Фамилия и имя Спорт Д.Р.
Попугаев Никита Хоккей 1556571600 30 апреля 2019
Шляпин Олег Женский футбол 1463173200 14 мая 2016
Саюстов Дмитрий Хоккей 1449262800 5 декабря 2015
Ярдошвили Александр Футбол 1433991895 11 июня 2015
Глебов Кирилл Футбол 1131570000 10 ноября 2005
Кисляк Матвей Футбол 1122321600 26 июля 2005
Лукин Матвей Футбол 1083009600 27 апреля 2004
Тороп Владислав Футбол 1068152400 7 ноября 2003
Кишмахова Даяна Женский футбол 1066248000 16 октября 2003
Тарба Заур Футбол 1052856000 14 мая 2003
Носков Егор Футбол 1048453200 24 марта 2003
Каптилович Дмитрий Футбол 1045861200 22 февраля 2003
Ермаков Никита Футбол 1042923600 19 января 2003
Багринцев Эдуард Футбол 1042405200 13 января 2003
Ушаков Егор Футбол 1038776400 2 декабря 2002
Дауров Руслан Футбол 1031688000 11 сентября 2002
Котин Никита Футбол 1030824000 1 сентября 2002
Боков Данила Футбол 1028836800 9 августа 2002
Рыбина Яна Женский футбол 1028232000 2 августа 2002
Карпов Вадим Футбол 1026590400 14 июля 2002
Яковлев Владислав Футбол 1013634000 14 февраля 2002
Плешкова Юлия Женский футбол 1011042000 15 января 2002
Петрова Татьяна Женский футбол 1009054800 23 декабря 2001
Мухин Максим Футбол 1004821200 4 ноября 2001
Елеев Максим Футбол 983566800 3 марта 2001
Лунин Артем Мини-футбол 973285200 4 ноября 2000
Н’Диай Лассана Футбол 970516800 3 октября 2000
Н'Диайе Лассана Футбол 970516800 3 октября 2000
Морозов Алексей Мини-футбол 964728000 28 июля 2000
Голощапов Кирилл Хоккей 959803200 1 июня 2000
Ртищев Никита Хоккей 959025600 23 мая 2000
Зириков Николай Футбол 958939200 22 мая 2000
Едапин Максим Футбол 954705600 3 апреля 2000
Жиронкин Виталий Футбол 952635600 10 марта 2000
Мануйлова Маргарита Женский футбол 952030800 3 марта 2000
Коммисаров Лев Хоккей 950821200 18 февраля 2000
Марадишвили Константин Футбол 949870800 7 февраля 2000
Янов Данила Футбол 948920400 27 января 2000
Романов Александр Хоккей 947106000 6 января 2000
Савлук Даниил Мини-футбол 945982800 24 декабря 1999
Волков Александр Футбол 944082000 2 декабря 1999
Дивеев Игорь Футбол 938376000 27 сентября 1999
Мендес Виктор Футбол 938030400 23 сентября 1999
Кабахидзе Владимир Футбол 936820800 9 сентября 1999
Шкурин Илья Футбол 934833600 17 августа 1999
Бросалов Никита Футбол 934747200 16 августа 1999
Аванесян Артём Футбол 932155200 17 июля 1999
Сулавко Павел Регби 931118400 5 июля 1999
Матсхарашвили Никита Футбол 930686400 30 июня 1999
Гриднев Семен Мини-футбол 930081600 23 июня 1999
Соловьёв Семён Хоккей 927316800 22 мая 1999
Сигурдссон Арнор Футбол 926712000 15 мая 1999
Ахмедов Владислав Мини-футбол 926625600 14 мая 1999
Тикнизян Наир Футбол 926452800 12 мая 1999
Литвиненко Яна Женский футбол 926107200 8 мая 1999
Маркус Данил Хоккей 924033600 14 апреля 1999
Фукс Бруно Футбол 922910400 1 апреля 1999
Бохинен Эмиль Футбол 921186000 12 марта 1999
Сантос Лукас Футбол 920754000 7 марта 1999
Меренчуков Дмитрий Футбол 920408400 3 марта 1999
Адольфо Гайч Футбол 919976400 26 февраля 1999
Каницкий Евгений Хоккей 919371600 19 февраля 1999
Герасимов Дмитрий Футбол 919112400 16 февраля 1999
Бельчиков Иван Мини-футбол 918421200 8 февраля 1999
Бийол Яка Футбол 918162000 5 февраля 1999
Рубенис Оскарс Футбол 917989200 3 февраля 1999
Беспаликова Валерия Женский футбол 916347600 15 января 1999
Радионова Елена Другие 915570000 6 января 1999
Трифонов Егор Хоккей 912027600 26 ноября 1998
Ященко Любовь Женский футбол 911163600 16 ноября 1998
Алексеева Мария Женский футбол 909086400 23 октября 1998
Чекунов Алексей Мини-футбол 909086400 23 октября 1998
Куницкий Алексей Мини-футбол 905803200 15 сентября 1998
Олейников Иван Футбол 903902400 24 августа 1998
Леонов Кирилл Футбол 901396800 26 июля 1998
Капкаев Артем Регби 900360000 14 июля 1998
Обляков Иван Футбол 899582400 5 июля 1998
Зуев Илья Футбол 898545600 23 июня 1998
Кырнац Георгий Футбол 898459200 22 июня 1998
Хосонов Хетаг Футбол 898113600 18 июня 1998
Пухов Тимур Футбол 898027200 17 июня 1998
Карраскаль Хорхе Футбол 896040000 25 мая 1998
Анисимов Анатолий Футбол 895867200 23 мая 1998
Яковлева Дарья Женский футбол 895435200 18 мая 1998
Матвийчук Семен Футбол 893966400 1 мая 1998
Короев Алан Футбол 892929600 19 апреля 1998
Маклаков Иван Футбол 892756800 17 апреля 1998
Чалов Федор Футбол 892152000 10 апреля 1998
Бистрович Кристиян Футбол 892065600 9 апреля 1998
Гурьев Андрей «Timon» Киберфутбол 891547200 3 апреля 1998
Зайнутдинов Бактиёр Футбол 891460800 2 апреля 1998
Овчинников Павел Футбол 890686800 24 марта 1998
Кучаев Константин Футбол 890168400 18 марта 1998
Юсупов Ренат Футбол 889563600 11 марта 1998
Макеев Никита Хоккей 887317200 13 февраля 1998
Станисавлевич Александар Футбол 885848400 27 января 1998
Корепанов Артем Хоккей 885330000 21 января 1998
Коченов Антон Мини-футбол 884379600 10 января 1998
Неплюев Данил Футбол 883688400 2 января 1998
Эджуке Чидера Футбол 883688400 2 января 1998
Ахметов Ильзат Футбол 883515600 31 декабря 1997
Чмыхов Артем Хоккей 880664400 28 ноября 1997
Симановская Вера Женский футбол 879368400 13 ноября 1997
Усенко Сергей Мини-футбол 878504400 3 ноября 1997
Луговяк Семён Хоккей 877550400 23 октября 1997
Влашич Никола Футбол 875908800 4 октября 1997
Кудрявцева Яна Другие 875563200 30 сентября 1997
Майоров Павел Футбол 874353600 16 сентября 1997
Князев Савва Футбол 873748800 9 сентября 1997
Ибрагимов Марсель Хоккей 870638400 4 августа 1997
Гордейчик Антон Мини-футбол 870638400 4 августа 1997
Шахова Ксения Женский футбол 868996800 16 июля 1997
Чернова Ольга Женский футбол 868910400 15 июля 1997
Квартальнов Данила Хоккей 868219200 7 июля 1997
Алибеков Муталип Футбол 866577600 18 июня 1997
Савлук Павел Мини-футбол 866577600 18 июня 1997
Щербакова Елизавета Женский футбол 866145600 13 июня 1997
Матунов Егор Футбол 864417600 24 мая 1997
Сараев Кирилл Футбол 864158400 21 мая 1997
Жамалетдинов Тимур Футбол 864158400 21 мая 1997
Лысенко Данил Другие 863985600 19 мая 1997
Степанова Татьяна Женский футбол 863899200 18 мая 1997
Журавлев Дмитрий Футбол 863467200 13 мая 1997
Тимофеев Владислав Мини-футбол 863121600 9 мая 1997
Евтушенко Сергей Футбол 863035200 8 мая 1997
Никитин Денис Футбол 862776000 5 мая 1997
Абрамов Игорь Регби 862689600 4 мая 1997
Медина Хесус Футбол 862344000 30 апреля 1997
Капризов Кирилл Хоккей 861998400 26 апреля 1997
Подлубошнов Павел Хоккей 861480000 20 апреля 1997
Ферапонтов Илья Футбол 861393600 19 апреля 1997
Соловьев Михаил Футбол 860356800 7 апреля 1997
Улуханов Эльгун Футбол 859924800 2 апреля 1997
Гордюшенко Астемир Футбол 859669200 30 марта 1997
Машина Наталья Женский футбол 859496400 28 марта 1997
Мясищев Игорь Хоккей 859323600 26 марта 1997
Зайцев Евгений Мини-футбол 858805200 20 марта 1997
Карнаухов Павел Хоккей 858373200 15 марта 1997
Злобин Иван Футбол 857682000 7 марта 1997
Чугай Дарья Женский футбол 857163600 1 марта 1997
Садоян Яша Мини-футбол 856990800 27 февраля 1997
Каштанов Иван Хоккей 856731600 24 февраля 1997
Дрыков Игорь Футбол 856645200 23 февраля 1997
Касаткин Никита Футбол 856040400 16 февраля 1997
Бякин Михаил Хоккей 855349200 8 февраля 1997
Власкин Алексей Хоккей 855349200 8 февраля 1997
Языджи Юсуф Футбол 854485200 29 января 1997
Самойлов Александр Хоккей 854312400 27 января 1997
Елфутина Стефания Другие 854312400 27 января 1997
Тагиев Мурад Мини-футбол 854139600 25 января 1997
Козлов Савелий Футбол 853621200 19 января 1997
Соколов Дмитрий Футбол 852757200 9 января 1997
Глухов Денис Футбол 852411600 5 января 1997
Бизенкова Валерия Женский футбол 852325200 4 января 1997
Бизенкова Валерия Женский футбол 852325200 4 января 1997
Туктамышева Елизавета Другие 850770000 17 декабря 1996
Сальников Данил Мини-футбол 849214800 29 ноября 1996
Третьяк Максим Хоккей 845928000 22 октября 1996
Такума Нисимура Футбол 845928000 22 октября 1996
Ларионов Вадим Футбол 845928000 22 октября 1996
Савостьянов Владислав Мини-футбол 844977600 11 октября 1996
Ананьева Анастасия Женский футбол 843940800 29 сентября 1996
Госвияни Николь Другие 842212800 9 сентября 1996
Шарлия Звонимир Футбол 841262400 29 августа 1996
Злобина Анастасия Женский футбол 840830400 24 августа 1996
Цайдер Альберт Мини-футбол 840398400 19 августа 1996
Алиев Алибек Футбол 840139200 16 августа 1996
Помазун Илья Футбол 840139200 16 августа 1996
Саморуков Илья Футбол 838929600 2 августа 1996
Хрушкой Евгений Мини-футбол 838411200 27 июля 1996
Натхо Амир Футбол 836856000 9 июля 1996
Сотникова Аделина Другие 836164800 1 июля 1996
Головин Александр Футбол 833400000 30 мая 1996
Колупайло Фёдор Хоккей 830980800 2 мая 1996
Макаров Александр Футбол 830289600 24 апреля 1996
Николаеш Анатолие Футбол 829684800 17 апреля 1996
Страндберг Карлос Футбол 829425600 14 апреля 1996
Кротов Алексей Мини-футбол 828993600 9 апреля 1996
Светлаков Андрей Хоккей 828734400 6 апреля 1996
Налетов Андрей Футбол 828219600 31 марта 1996
Воронков Андрей Мини-футбол 828046800 29 марта 1996
Сорокин Андрей Футбол 827960400 28 марта 1996
Смирнова Надежда Женский футбол 827614800 24 марта 1996
Титов Никита Футбол 826750800 14 марта 1996
Черномырдина Маргарита Женский футбол 826059600 6 марта 1996
Кривулькин Роман Футбол 824590800 18 февраля 1996
Кузьменко Андрей Хоккей 823381200 4 февраля 1996
Цветков Егор Хоккей 823208400 2 февраля 1996
Слепцов Алексей Хоккей 823122000 1 февраля 1996
Эктов Александр Футбол 822949200 30 января 1996
Гаич Милан Футбол 822776400 28 января 1996
Ахметзянов Илнар Мини-футбол 822517200 25 января 1996
Колпин Антон Мини-футбол 822171600 21 января 1996
Силаев Иван Хоккей 822171600 21 января 1996
Бекао Родриго Футбол 821998800 19 января 1996
Малейко Михаил Баскетбол 821912400 18 января 1996
Чернов Никита Футбол 821566800 14 января 1996
Кошелев Семён Хоккей 821307600 11 января 1996
Фаталиев Рашад Мини-футбол 821221200 10 января 1996
Ларионов Александр Мини-футбол 820616400 3 января 1996
Демченко Виктория Другие 817333200 26 ноября 1995
Мокин Никита Хоккей 817074000 23 ноября 1995
Ондуа Белла Футбол 815432400 4 ноября 1995
Мамун Маргарита Другие 815173200 1 ноября 1995
Гбамен Жан-Филипп Футбол 811976400 25 сентября 1995
Кислова Алёна Женский футбол 809726400 30 августа 1995
Георгиевский Святослав Футбол 808948800 21 августа 1995
Ганькевич Александр Баскетбол 807566400 5 августа 1995
Сорокин Илья Хоккей 807480000 4 августа 1995
Масютин Денис Футбол 805233600 9 июля 1995
Котов Павел Футбол 803678400 21 июня 1995
Ковтун Максим Другие 803419200 18 июня 1995
Шквара Дарья Женский футбол 802555200 8 июня 1995
Сергиенко Юрий Хоккей 802468800 7 июня 1995
Коваленко Ксения Женский футбол 801432000 26 мая 1995
Лович Ален Мини-футбол 801259200 24 мая 1995
Караваев Вячеслав Футбол 800913600 20 мая 1995
Филоненко Андрей Хоккей 799617600 5 мая 1995
Ничушкин Валерий Хоккей 799531200 4 мая 1995
Имамович Эрмин Футбол 799185600 30 апреля 1995
Панкратова Валерия Женский футбол 798321600 20 апреля 1995
Конюхова Анастасия Женский футбол 797716800 13 апреля 1995
Ревякин Сергей Футбол 796766400 2 апреля 1995
Ефремов Дмитрий Футбол 796680000 1 апреля 1995
Пилякин Захар Мини-футбол 795906000 23 марта 1995
Зделар Саша Футбол 795646800 20 марта 1995
Литвинов Дмитрий Футбол 795301200 16 марта 1995
Бакланов Иван Футбол 795301200 16 марта 1995
Мойзес Барбоза Футбол 794869200 11 марта 1995
Мартусевич Максим Футбол 794523600 7 марта 1995
Янзин Пётр Футбол 793573200 24 февраля 1995
Коляда Михаил Другие 793054800 18 февраля 1995
Окулов Константин Хоккей 793054800 18 февраля 1995
Воробьев Кирилл Хоккей 792450000 11 февраля 1995
Прохоров Артём Хоккей 792190800 8 февраля 1995
Толчинский Сергей Хоккей 791758800 3 февраля 1995
Роша Виллиан Футбол 791154000 27 января 1995
Зыков Павел Хоккей 790722000 22 января 1995
Мамин Максим Хоккей 789944400 13 января 1995
Волков Вячеслав Хоккей 789426000 7 января 1995
Манзон Вадим Футбол 786574800 5 декабря 1994
Горшков Алексей Мини-футбол 783291600 28 октября 1994
Багдасарян Георгий Футбол 782686800 21 октября 1994
Петриашвили Кирилл Мини-футбол 781563600 8 октября 1994
Мустафина Алия Другие 780872400 30 сентября 1994
Хоримарко Дмитрий Регби 780786000 29 сентября 1994
Ковалёв Даниил Футбол 776980800 16 августа 1994
Кулагин Михаил Баскетбол 775944000 4 августа 1994
Гогуа Седрик Футбол 773784000 10 июля 1994
Кучаев Александр Мини-футбол 773179200 3 июля 1994
Огурцов Дмитрий Хоккей 772056000 20 июня 1994
Оланаре Аарон Футбол 770673600 4 июня 1994
Антипов Артём Хоккей 769723200 24 мая 1994
Дергачёв Николай Футбол 769723200 24 мая 1994
Григоренко Михаил Хоккей 769032000 16 мая 1994
Карпов Вадим Футбол 768513600 10 мая 1994
Зреляк Адам Футбол 768081600 5 мая 1994
Хлопотов Вадим Хоккей 766958400 22 апреля 1994
Кулижников Павел Другие 766785600 20 апреля 1994
Амбарцумян Армен Футбол 766008000 11 апреля 1994
Середин Сергей Футбол 765921600 10 апреля 1994
Блажиевский Артём Хоккей 764110800 20 марта 1994
Жафяров Дамир Хоккей 763851600 17 марта 1994
Слепышев Антон Хоккей 763506000 13 марта 1994
Ермаков Андрей Хоккей 763419600 12 марта 1994
Сердеров Сердер Футбол 763246800 10 марта 1994
Тимирёв Александр Хоккей 763246800 10 марта 1994
Камаев Денис Хоккей 762901200 6 марта 1994
Основин Вячеслав Хоккей 762814800 5 марта 1994
Квартальнов Никита Хоккей 761864400 22 февраля 1994
Петров Сергей Другие 761432400 17 февраля 1994
Бавин Юрий Футбол 760395600 5 февраля 1994
Синягин Денис Хоккей 760222800 3 февраля 1994
Адамс Лайонел Футбол 759272400 23 января 1994
Астапкович Антон Баскетбол 759099600 21 января 1994
Егорян Яна Другие 756334800 20 декабря 1993
Пешехонов Владимир Хоккей 754866000 3 декабря 1993
Витиньо Виктор Футбол 750114000 9 октября 1993
Прохоркин Николай Хоккей 748209600 17 сентября 1993
Перескоков Вадим Хоккей 746395200 27 августа 1993
Левицкий Игорь Хоккей 744408000 4 августа 1993
Фефелов Игорь Хоккей 744321600 3 августа 1993
Хурцидзе Давид Футбол 741729600 4 июля 1993
Хамзин Ильяс Регби 741729600 4 июля 1993
Гудумак Александр Баскетбол 741643200 3 июля 1993
Сафин Марсель Футбол 740779200 23 июня 1993
Дроздов Павел Футбол 740606400 21 июня 1993
Кучеров Никита Хоккей 740260800 17 июня 1993
Мясникова Юлия Женский футбол 739915200 13 июня 1993
Поздеева Анастасия Женский футбол 739828800 12 июня 1993
Хадарцев Батраз Футбол 738100800 23 мая 1993
Блынская Карина Женский футбол 736545600 5 мая 1993
Рябоконь Степан Футбол 735422400 22 апреля 1993
Сергеев Артём Хоккей 735249600 20 апреля 1993
Крамарь Владимир Хоккей 734731200 14 апреля 1993
Базелюк Константин Футбол 734558400 12 апреля 1993
Беляков Фёдор Хоккей 734385600 10 апреля 1993
Абдуллин Сулейман Футбол 733435200 30 марта 1993
Нестеров Никита Хоккей 733266000 28 марта 1993
Дашидоржиева Туяна Другие 731365200 6 марта 1993
Нетфуллин Равиль Футбол 731106000 3 марта 1993
Конотопов Марк Мини-футбол 731019600 2 марта 1993
Науменков Михаил Хоккей 730069200 19 февраля 1993
Магнуссон Хёрдур Футбол 729378000 11 февраля 1993
Сипатов Сергей Футбол 729118800 8 февраля 1993
Полюткин Антон Футбол 728600400 2 февраля 1993
Шалунов Максим Хоккей 728427600 31 января 1993
Засеев Гела Футбол 727477200 20 января 1993
Исупов Вячеслав Футбол 727131600 16 января 1993
Кучина Мария Другие 726958800 14 января 1993
Ласицкене Мария Другие 726958800 14 января 1993
Родионов Леонид Футбол 726786000 12 января 1993
Мушников Леонид Футбол 725662800 30 декабря 1992
Мурашов Руслан Другие 725576400 29 декабря 1992
Султонов Мухаммад Футбол 724971600 22 декабря 1992
Арзамасцев Захар Хоккей 720997200 6 ноября 1992
Чосич Урош Футбол 719874000 24 октября 1992
Шадрина Людмила Женский футбол 719442000 19 октября 1992
Муса Ахмед Футбол 719010000 14 октября 1992
Ожиганов Игорь Хоккей 718923600 13 октября 1992
Степанов Стефан Хоккей 717192000 23 сентября 1992
Шумаков Сергей Хоккей 715550400 4 сентября 1992
Попов Артём Футбол 715118400 30 августа 1992
Барнетт Джастин Хоккей 714340800 21 августа 1992
Скрипник Иван Футбол 713390400 10 августа 1992
Кобзарь Евгений Футбол 713304000 9 августа 1992
Сафин Тимур Другие 712872000 4 августа 1992
Барбашев Сергей Хоккей 712094400 26 июля 1992
Вестерманн Лео Баскетбол 711921600 24 июля 1992
Тен Пётр Футбол 710884800 12 июля 1992
Гусев Никита Хоккей 710539200 8 июля 1992
Кулагин Дмитрий Баскетбол 709934400 1 июля 1992
Лазарева Ксения Женский футбол 709243200 23 июня 1992
Андреева Виктория Другие 709070400 21 июня 1992
Иванов Егор Футбол 708897600 19 июня 1992
Секач Иржи Хоккей 708120000 10 июня 1992
Семёнов Андрей Футбол 707947200 8 июня 1992
Джалилов Искандар Футбол 707342400 1 июня 1992
Любимов Роман Хоккей 707342400 1 июня 1992
Брашкин Кирилл Хоккей 706478400 22 мая 1992
Чоловяга Анна Женский футбол 705268800 8 мая 1992
Киселёв Алексей Футбол 704664000 1 мая 1992
Федотов Семён Футбол 699483600 2 марта 1992
Телегин Иван Хоккей 699224400 28 февраля 1992
Миланов Георгий Футбол 698446800 19 февраля 1992
Васюков Александр Футбол 698360400 18 февраля 1992
Губайдуллина Гульназ Другие 698014800 14 февраля 1992
Рукавишников Антон Футбол 697755600 11 февраля 1992
Плохих Станислав Футбол 697669200 10 февраля 1992
Никитин Алексей Футбол 696459600 27 января 1992
Васильев Александр Футбол 696114000 23 января 1992
Дзаламидзе Ника Футбол 694648800 6 января 1992
Цветков Максим Другие 694389600 3 января 1992
Марченко Алексей Хоккей 694303200 2 января 1992
Лапидус Кирилл Футбол 691624800 2 декабря 1991
Цаболов Хетаг Другие 690328800 17 ноября 1991
Шейкина Татьяна Женский футбол 690069600 14 ноября 1991
Зайцев Никита Хоккей 688687200 29 октября 1991
Суслов Кирилл Футбол 688428000 26 октября 1991
Осени Ганью Болайи Футбол 685227600 19 сентября 1991
Зассеев Батраз Футбол 684450000 10 сентября 1991
Цубер Стивен Футбол 682376400 17 августа 1991
Бабиков Антон Другие 681080400 2 августа 1991
Стребков Иван Баскетбол 680562000 27 июля 1991
Пивцакин Никита Хоккей 680216400 23 июля 1991
Федосеев Александр Хоккей 679957200 20 июля 1991
Вей Линден Хоккей 679698000 17 июля 1991
Никита Кацалапов Другие 679093200 10 июля 1991
Дальбек Клас Хоккей 678747600 6 июля 1991
Сидорова Анжелика Другие 678056400 28 июня 1991
Заболотный Антон Футбол 676760400 13 июня 1991
Волков Алексей Футбол 676501200 10 июня 1991
Потапов Максим Футбол 674773200 21 мая 1991
Нигматуллин Артур Футбол 674427600 17 мая 1991
Замешаев Дмитрий Футбол 674168400 14 мая 1991
Бурдасов Антон Хоккей 673736400 9 мая 1991
Щенников Георгий Футбол 672699600 27 апреля 1991
Драгунов Игорь Футбол 670885200 6 апреля 1991
Стукалов Анатолий Футбол 670626000 3 апреля 1991
Сергеев Андрей Хоккей 669934800 26 марта 1991
Пилиев Ника Футбол 669502800 21 марта 1991
Макиев Алан Баскетбол 669416400 20 марта 1991
Виктор Радд Баскетбол 669243600 18 марта 1991
Калинин Сергей Хоккей 669157200 17 марта 1991
Коршаков Дмитрий Баскетбол 668638800 11 марта 1991
Григорян Артак Футбол 667515600 26 февраля 1991
Зиястинова Эльвира Женский футбол 666392400 13 февраля 1991
Шеренков Евгений Футбол 664923600 27 января 1991
Петраков Юрий Футбол 664923600 27 января 1991
Столяренко Александр Футбол 664146000 18 января 1991
Клишина Дарья Другие 663886800 15 января 1991
Рамонов Сослан Другие 662590800 31 декабря 1990
Максименко Виталий Футбол 660603600 8 декабря 1990
Абанин Алексей Регби 658011600 8 ноября 1990
Коробков Павел Баскетбол 656197200 18 октября 1990
Фернандес Марио Футбол 653688000 19 сентября 1990
Фернандес Джонатан Футбол 653688000 19 сентября 1990
Посадкин Евгений Мини-футбол 650491200 13 августа 1990
Эрнандес Абель Футбол 650059200 8 августа 1990
Маслов Артем Хоккей 647726400 12 июля 1990
Маношкин Дмитрий Футбол 646516800 28 июня 1990
Гурьянов Георгий Хоккей 646344000 26 июня 1990
Дзагоев Алан Футбол 645566400 17 июня 1990
Кулемин Вячеслав Хоккей 645307200 14 июня 1990
Кудрявцев Александр Футбол 644875200 9 июня 1990
Секу Олисе Ябате Футбол 644529600 5 июня 1990
Перунов Сергей Футбол 644443200 4 июня 1990
Филатов Никита Хоккей 643579200 25 мая 1990
Траоре Ласина Футбол 643147200 20 мая 1990
Клайберн Уилл Баскетбол 642888000 17 мая 1990
Чернявский Дмитрий Мини-футбол 642196800 9 мая 1990
Циммерман Юрий Мини-футбол 642110400 8 мая 1990
Фесикова Анастасия Другие 642110400 8 мая 1990
Носков Максим Хоккей 640382400 18 апреля 1990
Петров Кирилл Хоккей 639950400 13 апреля 1990
Агеев Иван Хоккей 639518400 8 апреля 1990
Канаева Евгения Другие 639000000 2 апреля 1990
Карпов Максим Футбол 639000000 2 апреля 1990
Чучалов Александр Футбол 638740800 30 марта 1990
Кривов Степан Хоккей 637880400 20 марта 1990
Чигринов Алексей Регби 637534800 16 марта 1990
Перепелюков Руслан Футбол 637448400 15 марта 1990
Носов Максим Мини-футбол 637362000 14 марта 1990
Гриченко Юлия Женский футбол 637016400 10 марта 1990
Дериглазова Инна Другие 637016400 10 марта 1990
Орлов Эдуард Хоккей 636930000 9 марта 1990
Шумилин Сергей Футбол 635547600 21 февраля 1990
Фомичёв Максим Баскетбол 635547600 21 февраля 1990
Андреев Никита Футбол 635288400 18 февраля 1990
Киселевич Богдан Хоккей 634942800 14 февраля 1990
Арсланов Дмитрий Футбол 634597200 10 февраля 1990
Лазарев Иван Баскетбол 633733200 31 января 1990
Воробьёв Виктор Футбол 633560400 29 января 1990
Кугрышев Дмитрий Хоккей 632610000 18 января 1990
Климеев Виктор Футбол 632437200 16 января 1990
Вдовина Дарья Другие 629672400 15 декабря 1989
Гацалов Хаджимурат Другие 629326800 11 декабря 1989
Кашиев Амир Футбол 626734800 11 ноября 1989
Панченко Кирилл Футбол 624488400 16 октября 1989
Юсков Денис Другие 624056400 11 октября 1989
Мамаев Павел Футбол 621979200 17 сентября 1989
Рондон Саломон Футбол 621892800 16 сентября 1989
Ким Инсон Футбол 621288000 9 сентября 1989
Рыжов Дмитрий Футбол 620078400 26 августа 1989
Нецид Томаш Футбол 618955200 13 августа 1989
Болдырев Григорий Хоккей 618177600 4 августа 1989
Козлов Дмитрий Регби 617918400 1 августа 1989
Андронов Сергей Хоккей 616795200 19 июля 1989
Репин Владимир Хоккей 616795200 19 июля 1989
Антонов Семен Баскетбол 616708800 18 июля 1989
Да Коста Стефан Хоккей 616104000 11 июля 1989
Абакумов Дмитрий Футбол 615844800 8 июля 1989
Бурмистров Никита Футбол 615672000 6 июля 1989
Бегунц Рубен Хоккей 614721600 25 июня 1989
Гончаров Максим Хоккей 613857600 15 июня 1989
Хиггинс Кори Баскетбол 613771200 14 июня 1989
Гайдученко Сергей Хоккей 613080000 6 июня 1989
Гросс Александр Регби 613080000 6 июня 1989
Гаер Виктор Регби 612993600 5 июня 1989
Зайцев Николай Футбол 612648000 1 июня 1989
Биллинс Чед Хоккей 612129600 26 мая 1989
Джавадов Вагиф Футбол 612043200 25 мая 1989
Ткачёв Сергей Футбол 611524800 19 мая 1989
Власов Антон Футбол 610833600 11 мая 1989
Пашнин Михаил Хоккей 610833600 11 мая 1989
Траханов Денис Хоккей 607809600 6 апреля 1989
Фёдоров Максим Футбол 607723200 5 апреля 1989
Гадисов Абдусалам Другие 606862800 26 марта 1989
Габриэль Онгене Женский футбол 604357200 25 февраля 1989
Ионов Алексей Футбол 603752400 18 февраля 1989
Мифтахов Ренат Футбол 602974800 9 февраля 1989
Яльмарссон Симон Хоккей 602283600 1 февраля 1989
Помазан Евгений Футбол 602197200 31 января 1989
Гаглоев Вадим Футбол 601074000 18 января 1989
Кузьмин Игорь Футбол 600642000 13 января 1989
Швед Алексей Баскетбол 598222800 16 декабря 1988
Милехин Михаил Хоккей 594421200 2 ноября 1988
Салугин Александр Футбол 593557200 23 октября 1988
Гилерме Гусмао Мильомем Футбол 593470800 22 октября 1988
Стась Андрей Хоккей 593125200 18 октября 1988
Васин Виктор Футбол 592088400 6 октября 1988
Джанер Эркин Футбол 591915600 4 октября 1988
Жарков Владимир Хоккей 591656400 1 октября 1988
Конева Екатерина Другие 591134400 25 сентября 1988
Чиквуди Огонна Женский футбол 590184000 14 сентября 1988
Тихонов Дмитрий Футбол 590097600 13 сентября 1988
Моня Дмитрий Хоккей 589838400 10 сентября 1988
Федулов Павел Хоккей 588715200 28 августа 1988
Давыдов Денис Хоккей 588628800 27 августа 1988
Маазу Оуво Мусса Футбол 588456000 25 августа 1988
Ворошило Артем Хоккей 587419200 13 августа 1988
Зеленцов Никита Хоккей 587246400 11 августа 1988
Каронов Ильяс Регби 586641600 4 августа 1988
Жирков Николай Футбол 583876800 3 июля 1988
Васянович Андрей Футбол 582148800 13 июня 1988
Скотт Грег Хоккей 581284800 3 июня 1988
Рамон Осни Морейра Лаге Футбол 580507200 25 мая 1988
Ахматхузин Артур Другие 580161600 21 мая 1988
Курбатов Евгений Хоккей 579902400 18 мая 1988
Эльм Расмус Футбол 574549200 17 марта 1988
Монаенков Артём Хоккей 573253200 2 марта 1988
Холлоуэй Бад Хоккей 573166800 1 марта 1988
Алексеев Константин Хоккей 572821200 26 февраля 1988
Натхо Бибрас Футбол 572130000 18 февраля 1988
Галимов Станислав Хоккей 571611600 12 февраля 1988
Протопопов Дмитрий Футбол 569883600 23 января 1988
Муршак Ян Хоккей 569624400 20 января 1988
Цауня Александр Футбол 569538000 19 января 1988
