| Турнир | ВХЛ , 2021 — 2022 |
| Матч | Дата | Турнир | |
|---|---|---|---|
| Сокол 2:1 Звезда | 04.11.2026 | 1793739600 | ВХЛ |
| Звезда 4:2 Сокол | 13.02.2026 | 1770930000 | ВХЛ |
| Сокол 5:0 Звезда | 05.10.2025 | 1759611600 | ВХЛ |
| Звезда 4:2 Сокол | 25.02.2025 | 1740430800 | ВХЛ |
| Сокол 4:3 Б Звезда | 26.09.2024 | 1727298000 | ВХЛ |
Посмотреть все игры