Турнир | КХЛ , 2016 — 2017 |
Тур | 3 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Салават Юлаев 2:0 ЦСКА | 06.02.2024 | 1707166800 | КХЛ |
Салават Юлаев 2:1 ОТ ЦСКА | 07.02.2023 | 1675717200 | КХЛ |
ЦСКА 4:2 Салават Юлаев | 03.02.2023 | 1675371600 | КХЛ |
ЦСКА 2:3 Салават Юлаев | 21.10.2021 | 1634763600 | КХЛ |
ЦСКА 5:3 Салават Юлаев | 12.11.2020 | 1605128400 | КХЛ |
Посмотреть все игры