Турнир | КХЛ , 2023 — 2024 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Ак Барс 4:1 ЦСКА | 22.10.2023 | 1697922000 | КХЛ |
ЦСКА 2:5 Ак Барс | 01.09.2023 | 1693515600 | КХЛ |
Ак Барс 2:3 ЦСКА | 01.11.2022 | 1667250000 | КХЛ |
ЦСКА 1:5 Ак Барс | 05.09.2022 | 1662325200 | КХЛ |
ЦСКА 1:2 Ак Барс | 01.10.2021 | 1633035600 | КХЛ |
Посмотреть все игры