1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
17 | 28 | 18 | 13 |
23 | 19 | 17 | 22 |
-6 | +9 | +1 | -9 |
Турнир | Евролига , 2013 — 2014 |
Тур | 14 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Маккаби 86:89 ЦСКА | 16.10.2018 | 1539637200 | Евролига |
Маккаби 73:93 ЦСКА | 01.03.2018 | 1519851600 | Евролига |
ЦСКА 101:86 Маккаби | 15.12.2017 | 1513285200 | Евролига |
ЦСКА 93:81 Маккаби | 23.02.2017 | 1487797200 | Евролига |
Маккаби 76:80 ЦСКА | 21.12.2016 | 1482267600 | Евролига |
Посмотреть все игры