Турнир | КХЛ , 2022 — 2023 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Северсталь 4:2 ЦСКА | 14.09.2024 | 1726261200 | КХЛ |
Северсталь 2:6 ЦСКА | 28.01.2024 | 1706389200 | КХЛ |
ЦСКА 3:1 Северсталь | 30.12.2023 | 1703883600 | КХЛ |
Северсталь 2:3 ЦСКА | 22.11.2023 | 1700600400 | КХЛ |
ЦСКА 1:2 Северсталь | 26.09.2023 | 1695675600 | КХЛ |
Посмотреть все игры