Турнир | КХЛ , 2023 — 2024 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Торпедо 1:3 ЦСКА | 29.10.2024 | 1730149200 | КХЛ |
ЦСКА 3:4 ОТ Торпедо | 12.09.2024 | 1726088400 | КХЛ |
Торпедо 1:2 ЦСКА | 24.02.2024 | 1708722000 | КХЛ |
ЦСКА 3:2 Торпедо | 31.01.2024 | 1706648400 | КХЛ |
Торпедо 3:2 ОТ ЦСКА | 21.01.2024 | 1705784400 | КХЛ |
Посмотреть все игры