1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
18 | 14 | 19 | 18 |
11 | 23 | 20 | 24 |
+7 | -9 | -1 | -6 |
Турнир | Евролига , 2014 — 2015 |
Тур | 3 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 97:99 ОТ Анадолу Эфес | 02.02.2022 | 1643749200 | Евролига |
Анадолу Эфес 96:100 ЦСКА | 08.10.2021 | 1633640400 | Евролига |
ЦСКА 86:89 Анадолу Эфес | 28.05.2021 | 1622149200 | Евролига |
Анадолу Эфес 100:70 ЦСКА | 04.03.2021 | 1614805200 | Евролига |
ЦСКА 100:65 Анадолу Эфес | 15.12.2020 | 1607979600 | Евролига |
Посмотреть все игры