Турнир | КХЛ , 2022 — 2023 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 1:2 Ак Барс | 25.11.2024 | 1732482000 | КХЛ |
Ак Барс 0:3 ЦСКА | 17.11.2024 | 1731790800 | КХЛ |
Ак Барс 4:1 ЦСКА | 22.10.2023 | 1697922000 | КХЛ |
ЦСКА 2:5 Ак Барс | 01.09.2023 | 1693515600 | КХЛ |
Ак Барс 2:3 ЦСКА | 01.11.2022 | 1667250000 | КХЛ |
Посмотреть все игры