1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
24 | 33 | 20 | 0 |
19 | 19 | 27 | 0 |
+5 | +14 | -7 | 0 |
Турнир | Лига ВТБ , 2024 — 2025 |
Тур | 26 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 108:83 Автодор | 22.01.2025 | 1737493200 | Лига ВТБ |
Автодор 65:112 ЦСКА | 25.12.2024 | 1735074000 | Лига ВТБ |
ЦСКА 85:74 Автодор | 23.10.2024 | 1729630800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 96:66 Автодор | 16.12.2023 | 1702674000 | Лига ВТБ |
Автодор 73:85 ЦСКА | 21.10.2023 | 1697835600 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры