Турнир | КХЛ , 2017 — 2018 |
Тур | 1/1 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 1:2 Ак Барс | 01.10.2021 | 1633035600 | КХЛ |
Ак Барс 1:2 ОТ ЦСКА | 08.09.2021 | 1631048400 | КХЛ |
Ак Барс 0:1 ЦСКА | 27.02.2021 | 1614373200 | КХЛ |
ЦСКА 2:3 ОТ Ак Барс | 02.09.2020 | 1598994000 | КХЛ |
Ак Барс 2:5 ЦСКА | 11.10.2019 | 1570741200 | КХЛ |
Посмотреть все игры