Турнир | Единая лига ВТБ , 2019 — 2020 |
Тур | 4 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Цмоки 44:92 ЦСКА | 23.09.2021 | 1632344400 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 101:67 Цмоки | 07.03.2021 | 1615064400 | Единая лига ВТБ |
Цмоки 60:87 ЦСКА | 06.12.2020 | 1607202000 | Единая лига ВТБ |
Цмоки 91:94 ЦСКА | 28.12.2019 | 1577480400 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 114:81 Цмоки | 13.10.2019 | 1570914000 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры