1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 |
Турнир | КХЛ , 2019 — 2020 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 6:1 Торпедо | 01.02.2025 | 1738357200 | КХЛ |
Торпедо 1:2 Б ЦСКА | 06.12.2024 | 1733432400 | КХЛ |
Торпедо 1:3 ЦСКА | 29.10.2024 | 1730149200 | КХЛ |
ЦСКА 3:4 ОТ Торпедо | 12.09.2024 | 1726088400 | КХЛ |
Торпедо 1:2 ЦСКА | 24.02.2024 | 1708722000 | КХЛ |
Посмотреть все игры