1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
10 | 26 | 26 | 21 |
21 | 20 | 16 | 17 |
-11 | +6 | +10 | +4 |
Турнир | Лига ВТБ , 2016 — 2017 |
Тур | 8 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 86:73 Локомотив-Кубань | 01.04.2024 | 1711918800 | Лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 82:96 ОТ ЦСКА | 10.03.2024 | 1710018000 | Лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 89:85 ЦСКА | 13.01.2024 | 1705093200 | Лига ВТБ |
ЦСКА 88:91 Локомотив-Кубань | 12.11.2023 | 1699736400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 100:103 ОТ Локомотив-Кубань | 01.05.2023 | 1682888400 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры