Турнир | КХЛ , 2019 — 2020 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 4:2 Салават Юлаев | 03.02.2023 | 1675371600 | КХЛ |
ЦСКА 2:3 Салават Юлаев | 21.10.2021 | 1634763600 | КХЛ |
ЦСКА 5:3 Салават Юлаев | 12.11.2020 | 1605128400 | КХЛ |
Салават Юлаев 2:4 ЦСКА | 10.10.2020 | 1602277200 | КХЛ |
Салават Юлаев 4:2 ЦСКА | 06.01.2020 | 1578258000 | КХЛ |
Посмотреть все игры