Турнир | Евролига , 2018 — 2019 |
Тур | 1 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Барселона 81:73 ЦСКА | 17.11.2021 | 1637096400 | Евролига |
ЦСКА 75:88 Барселона | 15.01.2021 | 1610658000 | Евролига |
Барселона 76:66 ЦСКА | 01.10.2020 | 1601499600 | Евролига |
ЦСКА 95:75 Барселона | 11.10.2018 | 1539205200 | Евролига |
Барселона 85:72 ЦСКА | 04.01.2018 | 1515013200 | Евролига |
Посмотреть все игры