Турнир | КХЛ , 2020 — 2021 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 3:2 Амур | 21.01.2021 | 1611176400 | КХЛ |
Амур 1:5 ЦСКА | 12.09.2020 | 1599858000 | КХЛ |
Амур 4:3 ЦСКА | 31.01.2020 | 1580418000 | КХЛ |
ЦСКА 4:1 Амур | 08.10.2019 | 1570482000 | КХЛ |
ЦСКА 5:0 Амур | 14.10.2018 | 1539464400 | КХЛ |
Посмотреть все игры