Турнир | Единая лига ВТБ , 2021 — 2022 |
Тур | Плейофф |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Локомотив-Кубань 84:94 ЦСКА | 12.05.2022 | 1652302800 | Единая лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 94:82 ЦСКА | 10.05.2022 | 1652130000 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 86:72 Локомотив-Кубань | 07.05.2022 | 1651870800 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 93:90 Локомотив-Кубань | 05.05.2022 | 1651698000 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 91:71 Локомотив-Кубань | 18.02.2022 | 1645131600 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры