Турнир | КХЛ , 2023 — 2024 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 2:1 Нефтехимик | 13.11.2023 | 1699822800 | КХЛ |
Нефтехимик 1:5 ЦСКА | 08.09.2023 | 1694120400 | КХЛ |
Нефтехимик 4:3 ОТ ЦСКА | 03.11.2022 | 1667422800 | КХЛ |
ЦСКА 5:4 ОТ Нефтехимик | 03.09.2022 | 1662152400 | КХЛ |
ЦСКА 2:1 ОТ Нефтехимик | 05.01.2022 | 1641330000 | КХЛ |
Посмотреть все игры