1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
22 | 12 | 11 | 17 |
15 | 23 | 18 | 26 |
+7 | -11 | -7 | -9 |
Турнир | Единая молодежная Лига ВТБ , 2016 — 2017 |
Тур | 12 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Н.Новгород-2 80:95 ЦСКА-2 | 02.04.2017 | 1491080400 | Единая молодежная Лига ВТБ |
Н.Новгород-2 68:71 ЦСКА-2 | 01.04.2017 | 1490994000 | Единая молодежная Лига ВТБ |
ЦСКА-2 62:82 Н.Новгород-2 | 30.11.2016 | 1480453200 | Единая молодежная Лига ВТБ |
ЦСКА-2 93:46 Н.Новгород-2 | 29.11.2016 | 1480366800 | Единая молодежная Лига ВТБ |
Н.Новгород-2 86:99 ЦСКА-2 | 14.01.2016 | 1452718800 | Единая молодежная Лига ВТБ |
Посмотреть все игры