Турнир | Товарищеские матчи , 2022 — 2023 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 1:2 Динамо | 24.02.2024 | 1708722000 | Товарищеские матчи |
Динамо 6:3 ЦСКА | 09.07.2023 | 1688850000 | Товарищеские матчи |
ЦСКА 0:5 Динамо | 08.07.2023 | 1688763600 | Товарищеские матчи |
ЦСКА 2:1 Динамо | 15.02.2023 | 1676408400 | Товарищеские матчи |
ЦСКА 2:1 Динамо | 18.02.2016 | 1455742800 | Товарищеские матчи |
Посмотреть все игры