Турнир | КХЛ , 2020 — 2021 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Спартак 2:4 ЦСКА | 18.11.2022 | 1668718800 | КХЛ |
ЦСКА 1:2 Спартак | 11.11.2022 | 1668114000 | КХЛ |
ЦСКА 3:2 ОТ Спартак | 26.09.2022 | 1664139600 | КХЛ |
Спартак 4:3 ОТ ЦСКА | 18.10.2021 | 1634504400 | КХЛ |
ЦСКА 1:0 Спартак | 11.10.2021 | 1633899600 | КХЛ |
Посмотреть все игры