Турнир | ВХЛ , 2018 — 2019 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Звезда 4:3 Рубин | 29.11.2020 | 1606597200 | ВХЛ |
Рубин 0:2 Звезда | 19.11.2020 | 1605733200 | ВХЛ |
Звезда 3:4 ОТ Рубин | 29.09.2019 | 1569704400 | ВХЛ |
Звезда 1:2 ОТ Рубин | 23.03.2019 | 1553288400 | ВХЛ |
Рубин 2:0 Звезда | 20.03.2019 | 1553029200 | ВХЛ |
Посмотреть все игры