Турнир | Единая лига ВТБ , 2014 — 2015 |
Тур | 10 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 103:105 ОТ УНИКС | 07.02.2022 | 1644181200 | Единая лига ВТБ |
УНИКС 69:64 ЦСКА | 07.11.2021 | 1636232400 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 89:81 УНИКС | 10.06.2021 | 1623272400 | Единая лига ВТБ |
УНИКС 57:76 ЦСКА | 07.06.2021 | 1623013200 | Единая лига ВТБ |
УНИКС 77:85 ЦСКА | 05.06.2021 | 1622840400 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры