Турнир | Первая лига , 1986 |
Тур | 7 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 2:0 Пахтакор | 14.08.1989 | 619041600 | Первая лига |
Пахтакор 0:1 ЦСКА | 25.04.1989 | 609451200 | Первая лига |
ЦСКА 3:0 Пахтакор | 12.08.1988 | 587332800 | Первая лига |
Пахтакор 1:1 ЦСКА | 25.04.1988 | 577915200 | Первая лига |
ЦСКА 1:0 Пахтакор | 02.10.1986 | 528584400 | Первая лига |
Посмотреть все игры