1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
21 | 28 | 23 | 29 |
20 | 14 | 23 | 29 |
+1 | +14 | 0 | 0 |
Турнир | Евролига , 2017 — 2018 |
Тур | 12 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Маккаби 80:84 ОТ ЦСКА | 02.03.2021 | 1614632400 | Евролига |
ЦСКА 76:72 Маккаби | 08.10.2020 | 1602104400 | Евролига |
Маккаби 86:89 ЦСКА | 16.10.2018 | 1539637200 | Евролига |
Маккаби 73:93 ЦСКА | 01.03.2018 | 1519851600 | Евролига |
ЦСКА 101:86 Маккаби | 15.12.2017 | 1513285200 | Евролига |
Посмотреть все игры