1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
22 | 8 | 23 | 19 |
19 | 24 | 29 | 23 |
+3 | -16 | -6 | -4 |
Турнир | Единая лига ВТБ , 2019 — 2020 |
Тур | 17 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Астана 60:93 ЦСКА | 23.09.2020 | 1600808400 | Единая лига ВТБ |
Астана 72:95 ЦСКА | 10.02.2020 | 1581282000 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 104:91 Астана | 15.12.2019 | 1576357200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 91:72 Астана | 11.04.2019 | 1554930000 | Единая лига ВТБ |
Астана 61:86 ЦСКА | 07.10.2018 | 1538859600 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры