1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
26 | 32 | 20 | 32 |
14 | 11 | 13 | 12 |
+12 | +21 | +7 | +20 |
Турнир | Лига ВТБ , 2024 — 2025 |
Тур | 14 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 110:50 Астана | 16.11.2024 | 1731704400 | Лига ВТБ |
Астана 48:91 ЦСКА | 02.10.2024 | 1727816400 | Лига ВТБ |
Астана 78:112 ЦСКА | 03.12.2023 | 1701550800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 96:66 Астана | 28.10.2023 | 1698440400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 100:72 Астана | 14.01.2023 | 1673643600 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры