1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Турнир | Лига ВТБ , 2024 — 2025 |
Тур | 1 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
УНИКС 73:80 ЦСКА | 09.11.2024 | 1731099600 | Лига ВТБ |
ЦСКА 71:55 УНИКС | 21.09.2024 | 1726866000 | Лига ВТБ |
УНИКС 57:66 ЦСКА | 05.06.2024 | 1717534800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 80:96 УНИКС | 02.06.2024 | 1717275600 | Лига ВТБ |
ЦСКА 80:72 УНИКС | 31.05.2024 | 1717102800 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры