Турнир | Единая лига ВТБ , 2013 — 2014 |
Тур | 1/4 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 94:80 Локомотив-Кубань | 04.10.2020 | 1601758800 | Единая лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 71:77 ЦСКА | 09.03.2020 | 1583701200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 81:72 Локомотив-Кубань | 10.11.2019 | 1573333200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 70:57 Локомотив-Кубань | 03.02.2019 | 1549141200 | Единая лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 76:93 ЦСКА | 11.11.2018 | 1541883600 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры