1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
18 | 21 | 20 | 18 |
28 | 18 | 16 | 22 |
-10 | +3 | +4 | -4 |
Турнир | Euroleague Basketball World Tour , 2018 — 2019 |
Тур | Плейофф |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 94:90 Баскония | 17.01.2020 | 1579208400 | Euroleague Basketball World Tour |
Баскония 80:70 ЦСКА | 20.11.2019 | 1574197200 | Euroleague Basketball World Tour |
Баскония 83:92 ЦСКА | 26.04.2019 | 1556226000 | Euroleague Basketball World Tour |
Баскония 77:84 ЦСКА | 24.04.2019 | 1556053200 | Euroleague Basketball World Tour |
ЦСКА 68:78 Баскония | 18.04.2019 | 1555534800 | Euroleague Basketball World Tour |
Посмотреть все игры