Турнир | КХЛ , 2013 — 2014 |
Тур | 15 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 6:1 Нефтехимик | 08.01.2021 | 1610053200 | КХЛ |
Нефтехимик 2:4 ЦСКА | 19.11.2020 | 1605733200 | КХЛ |
Нефтехимик 4:1 ЦСКА | 04.11.2019 | 1572814800 | КХЛ |
ЦСКА 3:2 ОТ Нефтехимик | 06.09.2019 | 1567717200 | КХЛ |
ЦСКА 4:3 ОТ Нефтехимик | 24.12.2018 | 1545598800 | КХЛ |
Посмотреть все игры