Турнир | ВХЛ , 2018 — 2019 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Звезда 2:1 Челмет | 19.12.2020 | 1608325200 | ВХЛ |
Челмет 3:0 Звезда | 01.11.2020 | 1604178000 | ВХЛ |
Челмет 1:3 Звезда | 22.09.2019 | 1569099600 | ВХЛ |
Звезда 4:1 Челмет | 06.02.2019 | 1549400400 | ВХЛ |
Челмет 1:6 Звезда | 16.11.2018 | 1542315600 | ВХЛ |
Посмотреть все игры