1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
20 | 25 | 21 | 29 |
13 | 22 | 24 | 21 |
+7 | +3 | -3 | +8 |
Турнир | Единая лига ВТБ , 2016 — 2017 |
Тур | 15 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Автодор 67:76 ЦСКА | 05.04.2023 | 1680642000 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 111:85 Автодор | 02.04.2023 | 1680382800 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 103:68 Автодор | 31.03.2023 | 1680210000 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 103:76 Автодор | 23.11.2022 | 1669150800 | Единая лига ВТБ |
Автодор 75:102 ЦСКА | 23.10.2022 | 1666472400 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры