Турнир | КХЛ , 2014 — 2015 |
Тур | 54 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Локомотив 3:0 ЦСКА | 14.01.2021 | 1610571600 | КХЛ |
ЦСКА 3:2 Локомотив | 12.12.2020 | 1607720400 | КХЛ |
ЦСКА 3:1 Локомотив | 16.11.2020 | 1605474000 | КХЛ |
Локомотив 0:4 ЦСКА | 15.02.2020 | 1581714000 | КХЛ |
Локомотив 0:3 ЦСКА | 23.01.2020 | 1579726800 | КХЛ |
Посмотреть все игры