| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13 | 20 | 10 | 21 |
| 26 | 9 | 15 | 11 |
| -13 | +11 | -5 | +10 |
| Турнир | Лига ВТБ , 2024 — 2025 |
| Тур | 20 |
| Матч | Дата | Турнир | |
|---|---|---|---|
| ЦСКА 103:92 Локомотив-Кубань | 23.05.2026 | 1779483600 | Лига ВТБ |
| Локомотив-Кубань 75:85 ЦСКА | 20.05.2026 | 1779224400 | Лига ВТБ |
| Локомотив-Кубань 81:100 ЦСКА | 18.05.2026 | 1779051600 | Лига ВТБ |
| ЦСКА 82:71 Локомотив-Кубань | 14.05.2026 | 1778706000 | Лига ВТБ |
| ЦСКА 88:97 Локомотив-Кубань | 12.05.2026 | 1778533200 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры