Турнир | КХЛ , 2013 — 2014 |
Тур | 25 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Барыс 1:2 Б ЦСКА | 14.09.2020 | 1600030800 | КХЛ |
ЦСКА 3:1 Барыс | 07.09.2020 | 1599426000 | КХЛ |
ЦСКА 2:3 Барыс | 13.02.2020 | 1581541200 | КХЛ |
Барыс 0:3 ЦСКА | 02.11.2019 | 1572642000 | КХЛ |
ЦСКА 2:5 Барыс | 26.01.2019 | 1548450000 | КХЛ |
Посмотреть все игры