Турнир | ВХЛ , 2020 — 2021 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Звезда 4:3 Б Металлург Нк | 10.01.2021 | 1610226000 | ВХЛ |
Металлург Нк 1:2 Звезда | 14.10.2020 | 1602622800 | ВХЛ |
Звезда 4:2 Металлург Нк | 09.01.2020 | 1578517200 | ВХЛ |
Металлург Нк 2:3 Звезда | 05.03.2019 | 1551733200 | ВХЛ |
Металлург Нк 0:4 Звезда | 04.03.2019 | 1551646800 | ВХЛ |
Посмотреть все игры