1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 |
Турнир | ВХЛ , 2018 — 2019 |
Тур | 1/4, матч 2 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Рубин 2:4 Звезда | 10.01.2025 | 1736456400 | ВХЛ |
Звезда 3:2 ОТ Рубин | 07.12.2023 | 1701896400 | ВХЛ |
Рубин 4:3 Звезда | 08.11.2023 | 1699390800 | ВХЛ |
Рубин 3:0 Звезда | 03.12.2022 | 1670014800 | ВХЛ |
Звезда 2:5 Рубин | 19.11.2022 | 1668805200 | ВХЛ |
Посмотреть все игры