Турнир | КХЛ , 2013 — 2014 |
Тур | 31 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Югра 0:5 ЦСКА | 01.11.2017 | 1509483600 | КХЛ |
ЦСКА 5:0 Югра | 05.09.2017 | 1504558800 | КХЛ |
ЦСКА 3:1 Югра | 17.11.2016 | 1479330000 | КХЛ |
Югра 0:2 ЦСКА | 18.09.2016 | 1474146000 | КХЛ |
Югра 0:5 ЦСКА | 17.01.2016 | 1452978000 | КХЛ |
Посмотреть все игры