1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
19 | 16 | 15 | 24 |
18 | 28 | 23 | 16 |
+1 | -12 | -8 | +8 |
Турнир | Единая лига ВТБ , 2020 — 2021 |
Тур | Плейофф |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 91:77 УНИКС | 02.03.2023 | 1677704400 | Единая лига ВТБ |
УНИКС 112:104 ОТ ЦСКА | 15.02.2023 | 1676408400 | Единая лига ВТБ |
УНИКС 93:95 ОТ ЦСКА | 04.12.2022 | 1670101200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 92:79 УНИКС | 10.11.2022 | 1668027600 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 103:105 ОТ УНИКС | 07.02.2022 | 1644181200 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры