1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
30 | 24 | 25 | 25 |
29 | 29 | 28 | 20 |
+1 | -5 | -3 | +5 |
Турнир | Лига ВТБ , 2024 — 2025 |
Тур | 25 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 104:106 Локомотив-Кубань | 19.01.2025 | 1737234000 | Лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 69:65 ЦСКА | 22.12.2024 | 1734814800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 92:91 Локомотив-Кубань | 27.10.2024 | 1729976400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 86:73 Локомотив-Кубань | 01.04.2024 | 1711918800 | Лига ВТБ |
Локомотив-Кубань 82:96 ОТ ЦСКА | 10.03.2024 | 1710018000 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры