1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
22 | 19 | 14 | 20 |
23 | 22 | 16 | 27 |
-1 | -3 | -2 | -7 |
Турнир | Лига ВТБ , 2017 — 2018 |
Тур | 9 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 71:55 УНИКС | 21.09.2024 | 1726866000 | Лига ВТБ |
УНИКС 57:66 ЦСКА | 05.06.2024 | 1717534800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 80:96 УНИКС | 02.06.2024 | 1717275600 | Лига ВТБ |
ЦСКА 80:72 УНИКС | 31.05.2024 | 1717102800 | Лига ВТБ |
УНИКС 83:94 ЦСКА | 28.05.2024 | 1716843600 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры