Турнир | Лига ВТБ , 2018 — 2019 |
Тур | 12 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 92:66 ВЭФ Рига | 06.01.2019 | 1546722000 | Лига ВТБ |
ВЭФ Рига 80:107 ЦСКА | 23.12.2018 | 1545512400 | Лига ВТБ |
ЦСКА 99:73 ВЭФ Рига | 29.05.2018 | 1527541200 | Лига ВТБ |
ЦСКА 100:80 ВЭФ Рига | 27.05.2018 | 1527368400 | Лига ВТБ |
ВЭФ Рига 83:112 ЦСКА | 24.05.2018 | 1527109200 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры