1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
16 | 21 | 20 | 18 |
23 | 24 | 31 | 24 |
-7 | -3 | -11 | -6 |
Турнир | Лига ВТБ , 2022 — 2023 |
Тур | 5 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 108:83 Автодор | 22.01.2025 | 1737493200 | Лига ВТБ |
Автодор 65:112 ЦСКА | 25.12.2024 | 1735074000 | Лига ВТБ |
ЦСКА 85:74 Автодор | 23.10.2024 | 1729630800 | Лига ВТБ |
ЦСКА 96:66 Автодор | 16.12.2023 | 1702674000 | Лига ВТБ |
Автодор 73:85 ЦСКА | 21.10.2023 | 1697835600 | Лига ВТБ |
Посмотреть все игры