1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
12 | 18 | 16 | 15 |
25 | 15 | 19 | 25 |
-13 | +3 | -3 | -10 |
Турнир | Евролига , 2014 — 2015 |
Тур | 7 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 76:72 Маккаби | 08.10.2020 | 1602104400 | Евролига |
Маккаби 86:89 ЦСКА | 16.10.2018 | 1539637200 | Евролига |
Маккаби 73:93 ЦСКА | 01.03.2018 | 1519851600 | Евролига |
ЦСКА 101:86 Маккаби | 15.12.2017 | 1513285200 | Евролига |
ЦСКА 93:81 Маккаби | 23.02.2017 | 1487797200 | Евролига |
Посмотреть все игры