Турнир | Единая лига ВТБ , 2014 — 2015 |
Тур | 1/4 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Астана 48:96 ЦСКА | 10.04.2022 | 1649538000 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 84:65 Астана | 13.02.2022 | 1644699600 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 100:77 Астана | 11.04.2021 | 1618088400 | Единая лига ВТБ |
Астана 60:93 ЦСКА | 23.09.2020 | 1600808400 | Единая лига ВТБ |
Астана 72:95 ЦСКА | 10.02.2020 | 1581282000 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры