Турнир | КХЛ , 2018 — 2019 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 3:2 Авангард | 06.12.2018 | 1544043600 | КХЛ |
Авангард 2:4 ЦСКА | 07.10.2018 | 1538859600 | КХЛ |
Авангард 1:2 ОТ ЦСКА | 30.10.2017 | 1509310800 | КХЛ |
ЦСКА 3:0 Авангард | 01.09.2017 | 1504213200 | КХЛ |
Авангард 2:3 ЦСКА | 17.10.2016 | 1476651600 | КХЛ |
Посмотреть все игры