1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
20 | 17 | 21 | 24 |
27 | 32 | 15 | 24 |
-7 | -15 | +6 | 0 |
Турнир | Единая лига ВТБ , 2020 — 2021 |
Тур | 12 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
Автодор 86:102 ЦСКА | 07.03.2022 | 1646600400 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 92:65 Автодор | 04.01.2022 | 1641243600 | Единая лига ВТБ |
Автодор 82:98 ЦСКА | 18.01.2021 | 1610917200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 100:66 Автодор | 10.10.2020 | 1602277200 | Единая лига ВТБ |
ЦСКА 103:79 Автодор | 04.11.2019 | 1572814800 | Единая лига ВТБ |
Посмотреть все игры