Турнир | КХЛ , 2015 — 2016 |
Тур | 1/2 |
Матч | Дата | Турнир | |
---|---|---|---|
ЦСКА 2:5 Торпедо | 08.12.2021 | 1638910800 | КХЛ |
Торпедо 1:2 ЦСКА | 08.12.2020 | 1607374800 | КХЛ |
ЦСКА 2:3 ОТ Торпедо | 21.10.2020 | 1603227600 | КХЛ |
ЦСКА 4:1 Торпедо | 11.02.2020 | 1581368400 | КХЛ |
ЦСКА 5:2 Торпедо | 21.10.2019 | 1571605200 | КХЛ |
Посмотреть все игры